Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019

Escrutinio Definitivo

Total de Mesas por Departamentos

            Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019
            Escrutinio Definitivo
            Total de Mesas por Departamentos

Mesas Procesadas y Sin Procesar

DEPARTAMENTOTotal MesasProcesadasFaltan Procesar FIN
CAPITAL 838 838 0
BELLA VISTA 89 89 0
BERON DE ASTRADA 8 8 0
CONCEPCION 52 52 0
CURUZU CUATIA 108 108 0
EMPEDRADO 39 39 0
ESQUINA 85 85 0
GENERAL ALVEAR 21 21 0
GENERAL PAZ 42 42 0
GOYA 214 214 0
ITATI 27 27 0
ITUZAINGO 89 89 0
LAVALLE 74 74 0
MBURUCUYA 26 26 0
MERCEDES 105 105 0
MONTE CASEROS 89 89 0
PASO DE LOS LIBRES 124 124 0
SALADAS 54 54 0
SAN COSME 51 51 0
SAN LUIS DEL PALMAR 50 50 0
SAN MIGUEL 27 27 0
SAN MARTIN 35 35 0
SAN ROQUE 49 49 0
SANTO TOME 146 146 0
SAUCE 25 25 0
Total de Mesas:   2467       Mesas Procesadas:   2467       Faltan Procesar:   0

Final:   SI