Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019

Escrutinio Definitivo

Total de Mesas por Escuelas

            Elección Provincial 2 de Junio de 2019
            Escrutinio Definitivo
            Estado de las Mesas por Escuelas

Mesas Procesadas y Sin Procesar

E S C U E L A S Localidad Mesas
Des-Has
Me
sas
Proce
sadas
Fal
tan
%
Proce
sadas
Fin
ESC. N° 3 DEL CENTENARIO   CIUDAD DE CORRIENTES 1--16 16 16 0 100,00
ESC. N° 2 DOMINGO F. SARMIENTO   CIUDAD DE CORRIENTES 17--27 11 11 0 100,00
ESC. N° 402 GENARO BERÓN DE ASTRADA   CIUDAD DE CORRIENTES 28--40 13 13 0 100,00
COLEGIO POLIMODAL IBERÁ   CIUDAD DE CORRIENTES 41--52 12 12 0 100,00
ESC. N° 9 GUSTAVO SOLANO GÓMEZ   CIUDAD DE CORRIENTES 53--61 9 9 0 100,00
ESC. N° 290 DR. JUAN R. VIDAL   CIUDAD DE CORRIENTES 62--77 16 16 0 100,00
ESC. N° 850 GDOR. JOSÉ M. DE LLANO   CIUDAD DE CORRIENTES 78--93 16 16 0 100,00
ESC. N° 291 DR. EUDORO VARGAS GÓMEZ   CIUDAD DE CORRIENTES 94--103 10 10 0 100,00
ESC. N° 299 JUAN ALFREDO ASUAD   CIUDAD DE CORRIENTES 104--113 10 10 0 100,00
COLEGIO GRAL. SAN MARTÍN   CIUDAD DE CORRIENTES 114--123 10 10 0 100,00
ESC. N° 4 MARIANO MORENO   CIUDAD DE CORRIENTES 124--129 6 6 0 100,00
ESCUELA NORMAL DR. JUAN PUJOL   CIUDAD DE CORRIENTES 130--142 13 13 0 100,00
ESC. N° 1 MANUEL BELGRANO   CIUDAD DE CORRIENTES 143--153 11 11 0 100,00
ESC. TÉCNICA N° 2 BERNARDINO RIVADAVIA   CIUDAD DE CORRIENTES 154--170 17 17 0 100,00
ESC. TÉCNICA N° 1 JUANA MANSO   CIUDAD DE CORRIENTES 171--185 15 15 0 100,00
ESC. N° 607 BERNARDINO RIVADAVIA   CIUDAD DE CORRIENTES 186--197 12 12 0 100,00
ESC. N °7 ISABEL E. VERA   CIUDAD DE CORRIENTES 198--203 6 6 0 100,00
ESC. N° 275 ISIDRO E. MOREIRA   CIUDAD DE CORRIENTES 204--227 24 24 0 100,00
ESC. N° 146 CRUCERO GRAL. BELGRANO   CIUDAD DE CORRIENTES 228--248 21 21 0 100,00
ESC. N° 345 FRANCISCO REGIS ORTIZ   CIUDAD DE CORRIENTES 249--267 19 19 0 100,00
ESC. COMERCIAL PTE. DR. ARTURO U. ILLIA   CIUDAD DE CORRIENTES 268--285 18 18 0 100,00
ESC. N°956 N. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA   CIUDAD DE CORRIENTES 286--305 20 20 0 100,00
ESC. N° 139 AMBROSIO DE ACOSTA   CIUDAD DE CORRIENTES 306--315 10 10 0 100,00
COL. POLIM. CAUTIVAS CORRENTINAS   CIUDAD DE CORRIENTES 316--334 19 19 0 100,00
ESC. N° 353 DR. FÉLIX MARÍA GÓMEZ   CIUDAD DE CORRIENTES 335--354 20 20 0 100,00
COLEGIO MANUEL VICENTE FIGUERERO   CIUDAD DE CORRIENTES 355--374 20 20 0 100,00
ESC. N° 34 EL SANTO DE LA ESPADA   CIUDAD DE CORRIENTES 375--396 22 22 0 100,00
ESC. N° 404 DR. EDUARDO WILDE   CIUDAD DE CORRIENTES 397--408 12 12 0 100,00
ESC. COMERCIAL DR. LUIS FEDERICO LELOIR   CIUDAD DE CORRIENTES 409--426 18 18 0 100,00
ESC. N° 444 SALVADOR MARÍA DÍAZ   CIUDAD DE CORRIENTES 427--446 20 20 0 100,00
ESC. ESPECIAL N° 1 DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA   CIUDAD DE CORRIENTES 447--465 19 19 0 100,00
COL. POLIMODAL OLGA COSSETTINI   CIUDAD DE CORRIENTES 466--481 16 16 0 100,00
ESC. N° 258 RCA.DEL PARAGUAY   CIUDAD DE CORRIENTES 482--491 10 10 0 100,00
ESC. NORMAL JOSÉ MANUEL ESTRADA   CIUDAD DE CORRIENTES 492--509 18 18 0 100,00
ESC. N° 808 DR. VICTORIANO E. MONTES   CIUDAD DE CORRIENTES 510--515 6 6 0 100,00
ESCUELA Nº 6 PUBLIO ESCOBAR   CIUDAD DE CORRIENTES 516--522 7 7 0 100,00
COL. POLIMODAL BRIG. GRAL. PEDRO FERRÉ   CIUDAD DE CORRIENTES 523--539 17 17 0 100,00
ESC. HOGAR PTE. JUAN D. PERÓN   CIUDAD DE CORRIENTES 540--555 16 16 0 100,00
ESC. N° 12 ALTE. BROWN   CIUDAD DE CORRIENTES 556--564 9 9 0 100,00
ESC. N° 8 JUAN BAUTISTA ALBERDI   CIUDAD DE CORRIENTES 565--568 4 4 0 100,00
ESC. N° 293 TTE. GRAL. DONATO ÁLVAREZ   CIUDAD DE CORRIENTES 569--582 14 14 0 100,00
ESC. N° 430 PROVINCIA DE SALTA   CIUDAD DE CORRIENTES 583--592 10 10 0 100,00
ESC. N° 5 ESPAÑA   CIUDAD DE CORRIENTES 593--600 8 8 0 100,00
ESC. N° 14 DEL SESQUICENTENARIO   CIUDAD DE CORRIENTES 601--620 20 20 0 100,00
ESC. N° 158 COLEGIO ARGENTINO   CIUDAD DE CORRIENTES 621--633 13 13 0 100,00
ESC. N° 296 PROF. MANUEL CABRAL (H)   CIUDAD DE CORRIENTES 634--652 19 19 0 100,00
ESC. N° 323 ISLAS MALVINAS   CIUDAD DE CORRIENTES 653--671 19 19 0 100,00
COL. POLIMODAL PTE. DR. ARTURO FRONDIZI   CIUDAD DE CORRIENTES 672--684 13 13 0 100,00
ESC. N° 371 GRAL. TORIBIO DE LUZURIAGA   CIUDAD DE CORRIENTES 685--698 14 14 0 100,00
ESC. N° 955 LIBERTADOR DE AMÉRICA   CIUDAD DE CORRIENTES 699--721 23 23 0 100,00
COL. POLIMODAL DR. ELOY ORTEGA   CIUDAD DE CORRIENTES 722--743 22 22 0 100,00
ESC. N° 369 MAESTRO CÉSAR R. TELECHEA   CIUDAD DE CORRIENTES 744--762 19 19 0 100,00
ESC. TÉCNICA FRAY LUIS BELTRÁN   CIUDAD DE CORRIENTES 763--774 12 12 0 100,00
ESC. N° 439 NIÑAS DE AYOHUMA   CIUDAD DE CORRIENTES 775--778 4 4 0 100,00
COL. POLIMODAL DR. RENÉ FAVALORO   CIUDAD DE CORRIENTES 779--798 20 20 0 100,00
ESC. N° 957 JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ   CIUDAD DE CORRIENTES 799--806 8 8 0 100,00
ESC. N° 403 BARTOLOMÉ MITRE   RIACHUELO 807--817 11 11 0 100,00
ESCUELA NORMAL CNEL. JOSE ARMAND   RIACHUELO 818--832 15 15 0 100,00
ESC. N° 553 SAN CAYETANO   RIACHUELO 833--838 6 6 0 100,00
ESC. N° 65 JOSÉ EUSEBIO GÓMEZ   GOYA 839--855 17 17 0 100,00
ESC. N° 511 PREF. NAVAL ARGENTINA   GOYA 856--867 12 12 0 100,00
ESC. N° 67 ISABEL KING   GOYA 868--873 6 6 0 100,00
ESC. N° 66 JOSÉ DE SAN MARTÍN   GOYA 874--887 14 14 0 100,00
I. PRIV. SUP. PBRO. MANUEL ALBERTI I.23   GOYA 888--902 15 15 0 100,00
COLEGIO DR. JUAN E. TORRENT   GOYA 903--916 14 14 0 100,00
ESC. N° 254 DR. PEDRO A. DÍAZ COLODRERO   GOYA 917--933 17 17 0 100,00
ESC. N° 207 ENRIQUE CARLES VILA   GOYA 934--944 11 11 0 100,00
ESC. N° 440 COMPAÑÍA DE INGENIEROS 7   GOYA 945--960 16 16 0 100,00
ESC. N° 601   GOYA 961--970 10 10 0 100,00
ESC. N° 197 MANUEL A. PANDO   GOYA 971--980 10 10 0 100,00
ESCUELA N° 370   GOYA 981--993 13 13 0 100,00
COL. SEC. SAGRADO CORAZON DE JESÚS   GOYA 994--1002 9 9 0 100,00
COLEGIO PROFESIONAL DE COLONIA CAROLINA   GOYA 1003--1009 7 7 0 100,00
ESC. N° 406 JOSÉ JACINTO ROLÓN   CAROLINA 1010--1023 14 14 0 100,00
ESC. N° 745 ROSA GUARÚ   GOYA 1024--1029 6 6 0 100,00
ESC. N° 690 WOLF SCHCOLNIK   GOYA 1030--1039 10 10 0 100,00
ESC. N° 526 DR. DIEGO N. DÍAZ COLODRERO   SAN ISIDRO 1040--1052 13 13 0 100,00
ESC. N° 32 M. BELGRANO   CURUZU CUATIA 1053--1068 16 16 0 100,00
COLEGIO GRAL. MANUEL BELGRANO   CURUZU CUATIA 1069--1085 17 17 0 100,00
ESC. N° 564 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO   CURUZU CUATIA 1086--1098 13 13 0 100,00
ESC. TÉCNICA N° 1 ING. J. J. GÓMEZ ARAUJO   CURUZU CUATIA 1099--1115 17 17 0 100,00
ESC. BARNIDIO ABELARDO SORRIBES   CURUZU CUATIA 1116--1125 10 10 0 100,00
ESC. N° 321 HUGO OSCAR ROSENDE   CURUZU CUATIA 1126--1136 11 11 0 100,00
ESC. N° 565 DR. JUAN B. ALBERDI   CURUZU CUATIA 1137--1140 4 4 0 100,00
ESC. N° 572 CAZADORES CORRENTINOS   CURUZU CUATIA 1141--1142 2 2 0 100,00
ESC. N° 575 JUANA RAMÍREZ DE BARRIENTOS   CURUZU CUATIA 1143--1143 1 1 0 100,00
ESC. N° 585   CURUZU CUATIA 1144--1145 2 2 0 100,00
ESC. N° 410 PCIA. DE SANTA CRUZ   PERUGORRIA 1146--1154 9 9 0 100,00
ESC. N° 38 JOSÉ MARÍA PAZ   PERUGORRIA 1155--1160 6 6 0 100,00
ESC. N° 83 JOSÉ MANUEL ESTRADA   MERCEDES 1161--1178 18 18 0 100,00
ESC. N° 84 ALBINO ARBO   MERCEDES 1179--1191 13 13 0 100,00
ESC. N° 82 AMADO BONPLAND   MERCEDES 1192--1200 9 9 0 100,00
ESC. NORMAL MANUEL FLORENCIO MANTILLA   MERCEDES 1201--1226 26 26 0 100,00
ESC. N° 588 PCIA. DE SAN JUAN   MERCEDES 1227--1248 22 22 0 100,00
ESC. N° 407 PCIA. DE JUJUY   MARIANO I. LOZA 1249--1254 6 6 0 100,00
ESC. N° 408 RÍO NEGRO   FELIPE YOFRE 1255--1259 5 5 0 100,00
ESC. N° 587 ELVIRA SÁNCHEZ DE MACIEL   MERCEDES 1260--1262 3 3 0 100,00
ESC. N° 766 JOAQUÍN SHERIDAN   MERCEDES 1263--1264 2 2 0 100,00
ESC N° 768 MARGARITA A. DE IRASTORZA   MERCEDES 1265--1265 1 1 0 100,00
ESC. NORMAL DR. J. ALFREDO FERREIRA   ESQUINA 1266--1286 21 21 0 100,00
ESC. N° 620 EMMA JULIA MULTEDO   ESQUINA 1287--1298 12 12 0 100,00
ESC. TÉCNICA N° 1 DR. J. RAMÓN VIDAL   ESQUINA 1299--1309 11 11 0 100,00
ESC. N° 53 RAMÓN F. GARCÍA   ESQUINA 1310--1324 15 15 0 100,00
ESC. N° 405 MARÍA J. FERREYRA DE BARRIOS   PUEBLO LIBERTADOR 1325--1339 15 15 0 100,00
ESC. N° 637 DR. JOSÉ ALFREDO FERREIRA   ESQUINA 1340--1342 3 3 0 100,00
ESC. N° 627 PROF. REINALDO G. MARÍN   ESQUINA 1343--1346 4 4 0 100,00
ESC. N° 465 FRANCISCO BOCALANDRO   ESQUINA 1347--1349 3 3 0 100,00
ESC. N° 635 SANTA MARÍA   ESQUINA 1350--1350 1 1 0 100,00
ESC. NORMAL SUP. DR. HIPÓLITO E. BAIBIENE   LAVALLE-SANTA LUCIA 1351--1365 15 15 0 100,00
ESC. N° 75 DR. JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ   LAVALLE-SANTA LUCIA 1366--1382 17 17 0 100,00
ESC. N° 458 PCIA. DE MISIONES   PUERTO LAVALLE 1383--1398 16 16 0 100,00
ESC. N° 530   LAVALLE-SANTA LUCIA 1399--1400 2 2 0 100,00
ESC. N° 453   CRUZ D.LOS MILAGROS 1401--1406 6 6 0 100,00
ESC. N° 455 PROVINCIA DE FORMOSA   GOBERNADOR MARTINEZ 1407--1418 12 12 0 100,00
ESC. N° 425 SAMUEL VALENTÍN MEZA   YATAYTI CALLE 1419--1424 6 6 0 100,00
ESC. N° 141 BERÓN DE ASTRADA   SANTO TOME 1425--1450 26 26 0 100,00
ESC. NORMAL PROF. VÍCTOR MERCANTE   SANTO TOME 1451--1474 24 24 0 100,00
ESC. N° 554 JOSEFA F. DOS SANTOS   SANTO TOME 1475--1479 5 5 0 100,00
ESC. N° 554 JOSEFA F. DOS SANTOS   SANTO TOME 1480--1484 5 5 0 100,00
ESC. N° 559 CORONEL DESIDERIO SOSA   SANTO TOME 1485--1485 1 1 0 100,00
ESC. N° 416 SUBOFICIAL. PABLO OBREGÓN   GARAVI 1486--1489 4 4 0 100,00
ESC. N° 417 ALEJO CAMILO LÓPEZ   GARRUCHOS 1490--1492 3 3 0 100,00
ESC. N° 86 LIB. GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN   GDOR.V.VIRASORO 1493--1512 20 20 0 100,00
ESC. COMERCIAL   GDOR.V.VIRASORO 1513--1532 20 20 0 100,00
ESC. NORMAL PAULA A. DE SARMIENTO   GDOR.V.VIRASORO 1533--1551 19 19 0 100,00
ESC. N° 560 VICTORIANA DELGADO DE SOTO   GDOR.V.VIRASORO 1552--1561 10 10 0 100,00
ESCUELA TÉCNICA NUEVO MILENIO   GDOR.V.VIRASORO 1562--1567 6 6 0 100,00
ESC. N° 775 DR. RENÉ FAVALORO   SANTO TOME 1568--1568 1 1 0 100,00
ESC. N° 554 JOSEFA F. DOS SANTOS   SANTO TOME 1569--1569 1 1 0 100,00
ESC. N° 596 MARCOS GALARZA   SANTO TOME 1570--1570 1 1 0 100,00
ESC. N° 93 GENERAL SAN MARTÍN   PASO DE LOS LIBRES 1571--1590 20 20 0 100,00
ESC. NORMAL SUP. VALENTÍN VIRASORO   PASO DE LOS LIBRES 1591--1611 21 21 0 100,00
ESC. N° 667 VICENTE ELADIO VERÓN   PASO DE LOS LIBRES 1612--1625 14 14 0 100,00
ESC. TEC. AMALIA DEL V. H. DE AGUIRRE   PASO DE LOS LIBRES 1626--1637 12 12 0 100,00
ESC. N° 477 MERCEDES FRANCO   PASO DE LOS LIBRES 1638--1648 11 11 0 100,00
COL. SECUNDARIO PASO DE LOS LIBRES   PASO DE LOS LIBRES 1649--1659 11 11 0 100,00
ESC. N° 619 URUGUAYANA   PASO DE LOS LIBRES 1660--1668 9 9 0 100,00
ESC. N° 516 SAN JOSÉ DE CALASANZ   TAPEBICUA 1669--1671 3 3 0 100,00
ESC. N° 590   PASO DE LOS LIBRES 1672--1672 1 1 0 100,00
ESC. N° 670 ANTÁRTIDA ARGENTINA   PARADA PUCHETA 1673--1674 2 2 0 100,00
ESC. N° 413 AMADO BONPLAND   BONPLAND 1675--1681 7 7 0 100,00
ESC. N° 227 CORONEL SIMEON PAYBA   PASO DE LOS LIBRES 1682--1694 13 13 0 100,00
ESC. NORMAL RAMÓN J. CÁRCANO   MONTE CASEROS 1695--1714 20 20 0 100,00
ESC. N° 88 DEL CENTENARIO   MONTE CASEROS 1715--1734 20 20 0 100,00
INST. FORM. DOCENTE R. J. CÁRCANO   MONTE CASEROS 1735--1751 17 17 0 100,00
ESC. N° 475 TACUABÉ   MONTE CASEROS 1752--1756 5 5 0 100,00
ESC. N° 549 CEFERINO RAMÍREZ   COLONIA LIBERTAD 1757--1759 3 3 0 100,00
ESC. N° 409   MONTE CASEROS 1760--1760 1 1 0 100,00
ESC. N° 645 COMANDANTE T. ESPORA   JUAN PUJOL 1761--1764 4 4 0 100,00
ESC. N° 644 JUSTO JOSÉ DE URQUIZA   MOCORETA 1765--1781 17 17 0 100,00
JARDIN DE INFANTES N° 22   MOCORETA 1782--1783 2 2 0 100,00
ESC. NORMAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES   SAN LUIS DEL PALMAR 1784--1816 33 33 0 100,00
ESC. N° 812 PABLO ARGILAGA   SAN LUIS DEL PALMAR 1817--1821 5 5 0 100,00
ESC. N° 784   SAN LUIS DEL PALMAR 1822--1823 2 2 0 100,00
ESC. N° 111 VENANCIO NAZAR   HERLITZKA 1824--1827 4 4 0 100,00
ESC. N° 121 REMEDIOS E. DE SAN MARTÍN   SAN LUIS DEL PALMAR 1828--1829 2 2 0 100,00
ESC. N° 437   SAN LUIS DEL PALMAR 1830--1831 2 2 0 100,00
ESC. N° 795 GIL LORENZO BAGLIARDI   SAN LUIS DEL PALMAR 1832--1833 2 2 0 100,00
ESC. NORMAL SUPERIOR   BELLA VISTA 1834--1863 30 30 0 100,00
ESC. N° 451 GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ   BELLA VISTA 1864--1884 21 21 0 100,00
COLEGIO DR. JOSÉ LUIS SÉRSIC   BELLA VISTA 1885--1897 13 13 0 100,00
ESCUELA Nº 16 PEDRO FERRE   BELLA VISTA 1898--1904 7 7 0 100,00
ESC. N° 18 CNEL. DANIEL L. ARTAZA   BELLA VISTA 1905--1911 7 7 0 100,00
ESC. N° 846   BELLA VISTA 1912--1912 1 1 0 100,00
ESC. N° 436 PADRE JORGE KLOSTER   TRES DE ABRIL 1913--1918 6 6 0 100,00
ESC. N° 452 PCIA. DE CORRIENTES   BELLA VISTA 1919--1922 4 4 0 100,00
ESC. NORMAL DR. F. PIRAGINE NIVEYRO   EMPEDRADO 1923--1936 14 14 0 100,00
ESC. N° 43 GERVASIO GÓMEZ   EMPEDRADO 1937--1946 10 10 0 100,00
ESC. N° 421 CATALINA A. BILLORDO   EMPEDRADO 1947--1949 3 3 0 100,00
ESC. N° 709   EL SOMBRERO 1950--1953 4 4 0 100,00
ESC. N° 536 ANGÉLICA UGOLINI   EMPEDRADO 1954--1955 2 2 0 100,00
ESC. N° 540 GUMERSINDA S. DE SANZ   EMPEDRADO 1956--1956 1 1 0 100,00
ESC. N° 449 C. DE FGTA. PEDRO E. GIACHINO   EMPEDRADO 1957--1961 5 5 0 100,00
ESC. N° 133 GENARO PERUGORRÍA   SAN ROQUE 1962--1971 10 10 0 100,00
ESC. N° 134 FRAY J. DE LA QUINTANA   SAN ROQUE 1972--1982 11 11 0 100,00
ESC. N° 518 JUAN DE LA ROSA LEDESMA   PEDRO R. FERNANDEZ 1983--1987 5 5 0 100,00
COLEGIO FRANCISCO D. TRAVERSARO   9 DE JULIO 1988--1996 9 9 0 100,00
ESC. N° 929 POLICARPO PANDO   COLONIA PANDO 1997--2002 6 6 0 100,00
ESC. N° 821 VALENTÍN INSAURRALDE   SAN ROQUE 2003--2003 1 1 0 100,00
ESC. N° 140 GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN   CHAVARRIA 2004--2010 7 7 0 100,00
ESC. NORMAL ALMTE. GUILLERMO BROWN   CAA CATI 2011--2017 7 7 0 100,00
ESC. N° 54 CONRADO ROMERO   CAA CATI 2018--2022 5 5 0 100,00
ESC. N° 54 CONRADO ROMERO   CAA CATI 2023--2025 3 3 0 100,00
ESC. N° 802 ELVIRA S. PÉREZ DE JAIME   LOMAS DE VALLEJOS 2026--2031 6 6 0 100,00
ESC. N° 490 MARCELINO A. ELIZONDO   CAA CATI 2032--2033 2 2 0 100,00
ESC. N° 492 ROGELIO BLANCO   CAA CATI 2034--2034 1 1 0 100,00
ESC. N° 743   CAA CATI 2035--2035 1 1 0 100,00
ESC. N° 414 PTE. HIPÓLITO YRIGOYEN   PALMAR GRANDE 2036--2039 4 4 0 100,00
ESC. N° 804 JOSEFINA B. ROMERO QUESADA   CAA CATI 2040--2040 1 1 0 100,00
ESC. N° 415 CNEL. MARTÍN J. THOMPSON   ITA-IBATE 2041--2052 12 12 0 100,00
ESC. N° 97 MANUEL F. MANTILLA   SALADAS 2053--2070 18 18 0 100,00
ESC. TÉCNICA DR. JUAN G. PUJOL   SALADAS 2071--2080 10 10 0 100,00
ESC. NORMAL MARÍA L. ROMÁN DE FRECHOU   SALADAS 2081--2090 10 10 0 100,00
ESC. N° 531 CATALINA G. DE FERNÁNDEZ   PAGO DE LOS DESEOS 2091--2095 5 5 0 100,00
ESC. N° 101 SARGENTO JUAN B. CABRAL   SAN LORENZO 2096--2104 9 9 0 100,00
ESC. N° 532   SALADAS 2105--2106 2 2 0 100,00
ESC. N° 478 GOB. TIERRA DEL FUEGO   LA CRUZ 2107--2118 12 12 0 100,00
ESC. N° 125 MANUEL CABRAL   LA CRUZ 2119--2125 7 7 0 100,00
ESC. N° 125 MANUEL CABRAL   LA CRUZ 2126--2128 3 3 0 100,00
ESC. N° 563   CARLOS PELLEGRINI 2129--2131 3 3 0 100,00
ESC. N° 703 TTE. GRAL. P. E. ARAMBURU   LA CRUZ 2132--2132 1 1 0 100,00
COLEGIO MAIPÚ   YAPEYU 2133--2138 6 6 0 100,00
ESC. N° 515 AMADEO PANARIO   GUAVIRAVI 2139--2141 3 3 0 100,00
ESC. 29 PEDRO RÍOS   CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA 2142--2152 11 11 0 100,00
ESC. 29 PEDRO RÍOS   CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA 2153--2153 1 1 0 100,00
ESC. N° 742   CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA 2154--2154 1 1 0 100,00
ESC. N° 438   CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA 2155--2155 1 1 0 100,00
ESC. N° 799 MARÍA A. ARBO DE BORJAS   TABAY 2156--2163 8 8 0 100,00
ESC. Nº 72 MARÍA E. ARAUJO DE BERNÁRDEZ   TATACUA 2164--2169 6 6 0 100,00
ESC. N° 648   SANTA ROSA 2170--2189 20 20 0 100,00
ESC. ESPECIAL N° 28   SANTA ROSA 2190--2192 3 3 0 100,00
ESC. N° 30 OLEGARIO GAMARRA   CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA 2193--2193 1 1 0 100,00
ESC. N° 81 JUAN EUSEBIO TORRENT   MBURUCUYA 2194--2205 12 12 0 100,00
ESC. COMERCIAL JORGE NEWBERY   MBURUCUYA 2206--2211 6 6 0 100,00
ESC. COMERCIAL JORGE NEWBERY   MBURUCUYA 2212--2215 4 4 0 100,00
ESC. N° 424 JOSÉ FÉLIX AGUIRRE   MBURUCUYA 2216--2218 3 3 0 100,00
ESC. N° 613   MBURUCUYA 2219--2219 1 1 0 100,00
ESC. COMERCIAL JUAN BAUTISTA ALBERDI   ITUZAINGO 2220--2239 20 20 0 100,00
ESC. N° 71 JOSÉ R. MARIÑO   ITUZAINGO 2240--2256 17 17 0 100,00
ESC. N° 495 PCIA. DE LA RIOJA   ITUZAINGO 2257--2271 15 15 0 100,00
ESC. N° 495 PCIA. DE LA RIOJA   ITUZAINGO 2272--2272 1 1 0 100,00
ESC. N° 64 JOSÉ LUIS OLIVARI   VILLA OLIVARI 2273--2276 4 4 0 100,00
ESC. N° 244 ARMADA ARGENTINA   ITUZAINGO 2277--2277 1 1 0 100,00
ESC. N° 871   ITUZAINGO 2278--2278 1 1 0 100,00
ESC. N° 419 GUARDA COSTAS RÍO IGUAZÚ   SAN ANTONIO-APIPE GRANDE 2279--2282 4 4 0 100,00
ESC. N° 752 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA   SAN ANTONIO-APIPE GRANDE 2283--2283 1 1 0 100,00
ESC. N° 418 AMÉRICO BOSCHETTI   SAN CARLOS 2284--2295 12 12 0 100,00
COLEGIO ANTONIO BIALE   COLONIA LIEBIGS 2296--2301 6 6 0 100,00
ESC. N° 165 HÉROES CORRENTINOS   COLONIA LIEBIGS 2302--2307 6 6 0 100,00
ESC. N° 418 AMÉRICO BOSCHETTI   SAN CARLOS 2308--2308 1 1 0 100,00
ESCUELA NORMAL ESTEBAN ECHEVERRÍA   SAUCE 2309--2326 18 18 0 100,00
ESC. N° 143 PEDRO CELESTINO REYNA   SAUCE 2327--2329 3 3 0 100,00
ESC. N° 661 ALBA DÍAZ DE TORIGINO   SAUCE 2330--2331 2 2 0 100,00
ESC. N° 970 JOSEFA PAMPIN DE FONSECA   SAUCE 2332--2332 1 1 0 100,00
ESC. N° 272   SAUCE 2333--2333 1 1 0 100,00
ESC. N° 102 NICOLÁS GALLARDO   SAN COSME 2334--2343 10 10 0 100,00
ESC. N° 499 F. ANTONIO RIZZUTO   SAN COSME 2344--2346 3 3 0 100,00
ESC. N° 105 PEDRO MATOSO   SANTA ANA DE LOS GUACARAS 2347--2357 11 11 0 100,00
ESC. N° 422 DR. HUGO GAUNA   SANTA ANA DE LOS GUACARAS 2358--2359 2 2 0 100,00
ESC. N° 608 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS   SAN COSME 2360--2360 1 1 0 100,00
ESC. N° 776   SAN COSME 2361--2363 3 3 0 100,00
ESC. N° 783   SAN COSME 2364--2364 1 1 0 100,00
ESC. N° 423 SUP. A. CANO DE LOTERO   PASO DE LA PATRIA 2365--2377 13 13 0 100,00
ESC. N. SUP. 1ER. TTE. MIGUEL A. GIMÉNEZ   PASO DE LA PATRIA 2378--2384 7 7 0 100,00
ESC. COMERCIAL DR. MAMERTO ACUÑA   ALVEAR 2385--2396 12 12 0 100,00
ESC. N° 123 JOSÉ CARMELO BELMONT   ALVEAR 2397--2401 5 5 0 100,00
ESC. N° 123 JOSÉ CARMELO BELMONT   ALVEAR 2402--2402 1 1 0 100,00
ESC. N° 123 JOSÉ CARMELO BELMONT   ALVEAR 2403--2403 1 1 0 100,00
ESC. N° 686   ESTACION TORRENT 2404--2405 2 2 0 100,00
ESC. N° 483 LORENZA PIÑEYRO DE RAMOS   SAN MIGUEL 2406--2410 5 5 0 100,00
ESC. N° 129 MELCHOR JULIÁN MEZA   SAN MIGUEL 2411--2418 8 8 0 100,00
ESC. N° 483 LORENZA PIÑEYRO DE RAMOS   SAN MIGUEL 2419--2420 2 2 0 100,00
ESC. N° 130 ROSARIO VERA PEÑALOZA   SAN MIGUEL 2421--2423 3 3 0 100,00
ESC. N° 483 LORENZA PIÑEYRO DE RAMOS   SAN MIGUEL 2424--2424 1 1 0 100,00
COL. SECUNDARIO LORETO   LORETO 2425--2432 8 8 0 100,00
ESC. NORMAL SUP. DR. PEDRO BONASTRE   ITATI 2433--2442 10 10 0 100,00
ESC. N° 676 DIRECTORA BALBINA NIELLA   ITATI 2443--2451 9 9 0 100,00
ESC. NORMAL SUP. DR. PEDRO BONASTRE   ITATI 2452--2453 2 2 0 100,00
ESC. N° 496 SANTIAGO MARÍA NIELLA   RAMADA PASO 2454--2457 4 4 0 100,00
ESC. N° 497 LETICIA MARTÍNEZ DE VALLEJOS   ITATI 2458--2459 2 2 0 100,00
ESC. PRIMARIA N° 27 PAGO LARGO   BERON DE ASTRADA 2460--2463 4 4 0 100,00
ESC. PRIMARIA N° 27 PAGO LARGO   BERON DE ASTRADA 2464--2465 2 2 0 100,00
ESC. N° 149   BERON DE ASTRADA 2466--2467 2 2 0 100,00

Lugares de Votación:   263         Lugares de Votación Cerradas:   263        
Total Mesas:   2467       Mesas Procesadas:   2467       Faltan Procesar:   0

Final:   SI