Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019

Escrutinio Definitivo

Total de Mesas por Municipios

            Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019
            Escrutinio Definitivo
            Total de Mesas por Municipios

Mesas Procesadas y Sin Procesar

MUNICIPIOTotal MesasProcesadasFaltan Procesar FIN
CIUDAD DE CORRIENTES 806 806 0
RIACHUELO 32 32 0
BELLA VISTA 83 83 0
TRES DE ABRIL 6 6 0
BERON DE ASTRADA 8 8 0
CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA 15 15 0
TABAY 8 8 0
TATACUA 6 6 0
SANTA ROSA 23 23 0
CURUZU CUATIA 93 93 0
PERUGORRIA 15 15 0
EMPEDRADO 35 35 0
EL SOMBRERO 4 4 0
ESQUINA 70 70 0
PUEBLO LIBERTADOR 15 15 0
ALVEAR 19 19 0
ESTACION TORRENT 2 2 0
CAA CATI 20 20 0
LOMAS DE VALLEJOS 6 6 0
PALMAR GRANDE 4 4 0
ITA IBATE 12 12 0
GOYA 187 187 0
CAROLINA 14 14 0
SAN ISIDRO 13 13 0
ITATI 23 23 0
RAMADA PASO 4 4 0
ITUZAINGO 55 55 0
SAN ANTONIO - APIPE GRANDE 5 5 0
SAN CARLOS 13 13 0
COLONIA LIEBIG 12 12 0
VILLA OLIVARI 4 4 0
SANTA LUCIA 34 34 0
LAVALLE 16 16 0
CRUZ DE LOS MILAGROS 6 6 0
GOBERNADOR MARTINEZ 12 12 0
YATAY TI CALLE 6 6 0
MBURUCUYA 26 26 0
MERCEDES 94 94 0
MARIANO I. LOZA 6 6 0
FELIPE YOFRE 5 5 0
MONTE CASEROS 63 63 0
COLONIA LIBERTAD 3 3 0
JUAN PUJOL 4 4 0
MOCORETA 19 19 0
PASO DE LOS LIBRES 112 112 0
TAPEBICUA 3 3 0
PARADA PUCHETA 2 2 0
BONPLAND 7 7 0
SALADAS 40 40 0
SAN LORENZO 9 9 0
PAGO DE LOS DESEOS 5 5 0
SAN COSME 18 18 0
SANTA ANA 13 13 0
PASO DE LA PATRIA 20 20 0
SAN LUIS DEL PALMAR 46 46 0
HERLITZKA 4 4 0
SAN MIGUEL 19 19 0
LORETO 8 8 0
LA CRUZ 23 23 0
CARLOS PELLEGRINI 3 3 0
YAPEYU 6 6 0
GUAVIRAVI 3 3 0
SAN ROQUE 22 22 0
PEDRO R. FERNANDEZ 5 5 0
9 DE JULIO 9 9 0
CHAVARRIA 7 7 0
COLONIA PANDO 6 6 0
SANTO TOME 64 64 0
GARAVI 4 4 0
GARRUCHOS 3 3 0
GOBERNADOR VIRASORO 75 75 0
SAUCE 25 25 0
Total de Mesas:   2467       Mesas Procesadas:   2467       Faltan Procesar:   0

Final:   SI