Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019

Escrutinio Definitivo

Total Provincia

            Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019
            Escrutinio Definitivo
            Total Provincia

Cant.de ciudadanos que han votado:   583621       Cant.de sobres en la Urna:   583598
Sobre un Total de Electores de:   833689             70,00 % han votado  
Total Mesas:   2467       Mesas Escrutadas:   2467       Faltan Escrutar:   0
Resultado:   Final      

Partidos y/o Alianzas Senador
Provincial
% Diputado
Provincial
%
1 - Movimiento Integracion y Desarrollo (1) 6769 1,25 6624 1,23
2 - Union Civica Radical (3) 92640 17,15 92446 17,13
3 - Movimiento Siempre Corrientes (4) 10337 1,91 10310 1,91
4 - Democrata Cristiano (5) 11122 2,06 11029 2,04
5 - Es Posible (6) 3560 0,66 3546 0,66
6 - Federal (8) 5895 1,09 5909 1,10
7 - Democrata Progresista (9) 6732 1,25 6744 1,25
8 - Renovador Federal (10) 8452 1,56 8163 1,51
9 - Encuentro por la Dem. y la Equidad (13) 40497 7,50 40390 7,48
10 - Accion por Corrientes (14) 7880 1,46 7853 1,46
11 - Unidos por Corrientes (15) 8403 1,56 8414 1,56
12 - Laborista Autonomo (17) 5100 0,94 5143 0,95
13 - ELI - Encuentro Liberal (18) 30604 5,67 31055 5,75
14 - Cambio Popular (19) 12931 2,39 12869 2,38
15 - Convocatoria Popular (21) 6712 1,24 6667 1,24
16 - FE (23) 2381 0,44 2383 0,44
17 - Nuestra Causa (24) 3904 0,72 3774 0,70
18 - Union Popular (25) 9463 1,75 9465 1,75
19 - De la Cultura, la Educación y el Trabajo (26) 11115 2,06 11029 2,04
20 - Encuentro Correligionario (27) 8171 1,51 8161 1,51
21 - Cambio Austeridad y Progreso (28) 10035 1,86 10027 1,86
22 - Ciudadanos a Gobernar (30) 7906 1,46 8165 1,51
23 - Conservador Popular (31) 2412 0,45 2406 0,45
24 - Accion Popular de los Trabajadores (34) 1600 0,30 1605 0,30
25 - Movimiento Libres del Sur (40) 12044 2,23 11915 2,21
26 - Accion por la Republica (44) 5750 1,06 5756 1,07
27 - Afirmacion para una Republica Igualitaria ARI (47) 7989 1,48 7997 1,48
28 - Socialista (50) 2375 0,44 2375 0,44
29 - Liberal (51) 17658 3,27 17913 3,32
30 - Autonomista (52) 10425 1,93 10577 1,96
31 - de la Victoria (54) 64082 11,86 63799 11,82
32 - Proyecto Corrientes (57) 17057 3,16 17201 3,19
33 - PRO - Propuesta Republicana (64) 11398 2,11 11370 2,11
34 - Instrumento Electoral por la Unidad Popular (72) 5474 1,01 5245 0,97
35 - Nuevo (90) 13209 2,45 13206 2,45
36 - Popular (169) 19018 3,52 19107 3,54
37 - Crecer con Todos (170) 9350 1,73 9387 1,74
38 - Union Celeste y Blanco (173) 13210 2,45 13168 2,44
39 - Compromiso Correntino (175) 4372 0,81 4383 0,81
40 - KOLINA (192) 12151 2,25 12051 2,23
VOTOS en Blanco 26311 4,51 29017 4,97
VOTOS Nulos 17214 2,95 15063 2,58
VOTOS Recurridos 0 0,00 0 0,00
VOTOS de Identidad Impugnada 0 0,00 /////// /////
Total Votos Válidos 540183 539627
Votos Generales 583708 583707

Tablas de Alianzas

Alianzas Senador Provincial Total Votos Porcentajes
Juntos Podemos (203) 12910 2,39 %
Alternativa Federal Correntina (221) 17830 3,30 %
Unidad Correntina (310) 47871 8,86 %
Avancemos (315) 24975 4,62 %
Encuentro por Corrientes - ECO (345) 324117 60,00 %
Frente para la Victoria (493) 104579 19,36 %
Votos por Partido

Alianzas Diputado Provincial Total Votos Porcentajes
Juntos Podemos (204) 12933 2,40 %
Alternativa Federal Correntina (221) 17182 3,18 %
Unidad Correntina (310) 47400 8,78 %
Avancemos (315) 24784 4,59 %
Encuentro por Corrientes - ECO (345) 324977 60,22 %
Frente para la Victoria (493) 104189 19,31 %
Votos por Partido

Los Porcentajes de Partidos y/o Alianzas se calculan sobre el Total Votos Válidos